Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 !HF! 2.399.408 446 97 4.6 41.029.793 51.597.363 22.542.096
2 -HF- 1.354.101 267 102 2.6 22.240.525 44.880.030 20.903.299
3 SUPLTE 1.138.176 223 113 2 20.778.125 31.559.935 13.724.089
4 IDS» 450.028 66 176 0.4 13.848.449 38.099.425 20.337.221
5 RSERVS 398.499 72 62 1.2 9.483.403 28.645.948 19.411.872
6 Aliens 345.202 62 120 0.5 5.241.034 23.997.314 12.002.727
7 FEAR 316.520 73 54 1.4 8.451.823 17.122.958 8.956.444
8 ~HF~ 265.324 59 27 2.2 4.521.894 7.864.885 2.632.042
9 Vult 158.248 34 19 1.8 3.737.047 6.591.272 2.630.994
10 GiveUp 131.957 22 108 0.2 10.889.328 26.738.719 7.259.548
11 100M 37.066 5 64 0.1 95.781 1.947.638 33.630
12 IDS* 26.412 7 99 0.1 1.628.153 6.725.993 1.396.120
13 BRUMAS 25.814 6 96 0.1 310.069 2.465.331 453.950
14 Laran 24.449 6 30 0.2 837.760 2.923.277 1.933.548
15 _PK_ 9.152 2 50 0 280.673 2.876.190 429.932
16 {SW} 0 0 0 0 0 17.538 2.671
17 F3AR 0 0 4 0 527.405 618.144 1.223
18 FARMA 0 0 0 0 8.813 0 0
19 LR 0 0 0 0 47 121.721 68.820
20 NE 0 0 10 0 74.135 107.552 24.851
21 PAX 0 0 21 0 42.742 247.629 29.438
Posição:
Procuro: