Mapa Classificação

pbel

pbel
Pontos:1.072.343
Posição:56
Inimigos derrotados: 1.641.076 (209.)
Tribo: ~HF~


Aldeias (103) Coordenadas Pontos
001 | GMR
455|431 10.475
002 | GMR
464|431 10.475
003 | GMR
457|425 10.475
004 | GMR
456|430 10.475
005 | GMR
455|430 10.475
006 | GMR
467|432 10.475
007 | GMR
468|429 10.475
008 | GMR
473|430 10.475
009 | GMR
472|431 10.475
010 | GMR
430|404 10.475
011 | GMR
431|400 10.475
012 | GMR
422|418 10.475
013 | GMR
427|406 10.475
014 | GMR
428|405 10.475
015 | GMR
421|405 10.475
016 | GMR
418|428 10.475
017 | GMR
411|425 10.475
018 | GMR
410|425 10.475
019 | GMR
405|421 10.475
020 | GMR
423|417 10.475
021 | GMR
422|419 10.475
022 | GMR
439|425 10.475
023 | GMR
434|423 10.475
024 | GMR
389|423 10.475
025 | GMR
397|412 10.475
026 | GMR
410|400 10.475
027 | GMR
398|422 10.475
028 | GMR
392|414 10.475
029 | GMR
412|428 10.475
030 | GMR
436|390 10.475
031 | GMR
438|385 10.475
032 | GMR
435|392 10.475
033 | GMR
413|418 10.475
034 | GMR
389|424 10.475
035 | GMR
388|424 10.432
036 | GMR
392|412 10.475
037 | GMR
390|414 10.475
038 | GMR
395|413 10.475
039 | GMR
407|430 10.475
040 | GMR
417|420 10.475
041 | GMR
415|424 10.475
042 | GMR
416|423 10.475
043 | GMR
410|419 10.475
044 | GMR
417|424 10.475
045 | GMR
413|424 10.475
046 | GMR
421|420 10.475
047 | GMR
424|422 10.475
048 | GMR
420|417 10.475
049 | GMR
426|421 10.475
050 | GMR
425|420 10.475
051 | GMR
411|428 10.475
052 | GMR
424|416 10.475
053 | GMR
410|428 10.475
054 | GMR
424|419 10.475
055 | GMR
424|418 10.475
056 | GMR
411|426 10.475
057 | GMR
410|427 10.475
058 | GMR
423|419 10.475
059 | GMR
410|426 10.475
060 | GMR
395|407 10.475
061 | GMR
387|429 10.475
062 | GMR
393|428 10.475
063 | GMR
386|429 10.475
064 | GMR
383|428 10.052
065 | GMR
391|428 10.475
066 | GMR
385|428 10.475
067 | GMR
383|427 10.432
068 | GMR
385|427 10.475
069 | GMR
386|428 10.400
070 | GMR
390|427 10.475
071 | GMR
386|427 10.475
072 | GMR
384|423 9.920
073 | GMR
383|422 10.143
074 | GMR
386|422 10.475
075 | GMR
386|420 9.920
076 | GMR
390|424 10.475
077 | GMR
389|419 10.475
078 | GMR
387|425 9.613
079 | GMR
387|424 9.614
080 | GMR
391|424 9.922
081 | GMR
390|422 9.619
082 | GMR
388|422 9.309
083 | GMR
432|489 10.260
084 | GMR
428|491 10.475
085 | GMR
428|490 10.475
086 | GMR
426|488 10.475
087 | GMR
428|488 10.432
088 | GMR
427|486 10.475
089 | GMR
428|486 10.475
090 | GMR
429|490 10.475
091 | GMR
428|487 10.475
092 | GMR
429|486 10.475
093 | GMR
430|486 10.475
094 | GMR
425|485 10.475
095 | GMR
430|487 10.475
096 | GMR
431|490 10.475
097 | GMR
432|490 10.475
098 | GMR
410|483 10.475
099 | GMR
406|484 10.475
100 | GMR
408|482 10.475
Mostrar todas outras 3 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
Abriste curioso ?
Outra vez ?
Nah, não tou a jogar, mas não te esqueças
Camarão que dorme, a onda leva!

Condições de vitória
Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 90 com a tua tribo Fear na SELVA.

Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 92 com a tua tribo Same Path Reborn.

 
Outras metas
Anos de serviço (Ouro - Nível 14)

Jogue tribos durante 14 ano.


 
Metas noutros mundos
Mundo 90

Mundo 92

Mundo 82

Mundo 76

Mundo 79

Mundo 87

Casual 6