Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -HF- 53.004.116 37 1.432.544 5343 9.920
2 !HF! 42.373.773 34 1.246.287 4303 9.847
3 Vult 22.258.593 36 618.294 2564 8.681
4 ~HF~ 13.022.814 26 500.877 1406 9.262
5 FEAR 9.941.123 26 382.351 1208 8.229
6 SSS 8.298.289 15 553.219 1031 8.049
7 OMS 3.965.197 24 165.217 532 7.453
8 Vult 2 2.349.581 7 335.654 277 8.482
9 Boss 1.888.530 1 1.888.530 215 8.784
10 RSERVS 1.751.735 7 250.248 204 8.587
11 BNDS 1.591.493 5 318.299 189 8.421
12 SCRIPT 1.524.759 3 508.253 195 7.819
13 uMad 1.436.610 14 102.615 204 7.042
14 {SW} 793.230 36 22.034 178 4.456
15 AKA 778.981 10 77.898 133 5.857
16 F3AR 758.932 8 94.867 135 5.622
17 P@TO.1 363.190 10 36.319 76 4.779
18 G.O.E 194.117 1 194.117 29 6.694
19 E.C 168.859 2 84.430 75 2.251
20 GiveUp 114.970 4 28.743 32 3.593
21 Laran 101.980 1 101.980 18 5.666
22 RDC 90.786 2 45.393 20 4.539
23 E.U. 80.047 12 6.671 42 1.906
24 IDS* 78.859 3 26.286 14 5.633
25 _PK_ 74.347 12 6.196 19 3.913
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: