Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -HF- 52.830.816 37 1.427.860 5325 9.921
2 !HF! 42.229.704 34 1.242.050 4291 9.841
3 Vult 22.135.529 36 614.876 2550 8.681
4 ~HF~ 12.965.614 26 498.677 1400 9.261
5 FEAR 9.974.849 26 383.648 1211 8.237
6 SSS 8.275.318 15 551.688 1033 8.011
7 OMS 3.985.313 24 166.055 532 7.491
8 Vult 2 2.346.442 8 293.305 278 8.440
9 Boss 1.885.868 1 1.885.868 215 8.771
10 RSERVS 1.775.552 8 221.944 207 8.578
11 BNDS 1.600.333 5 320.067 190 8.423
12 TITULR 1.486.149 3 495.383 190 7.822
13 uMad 1.436.201 15 95.747 205 7.006
14 {SW} 785.241 36 21.812 179 4.387
15 AKA 771.395 10 77.140 132 5.844
16 F3AR 739.303 8 92.413 132 5.601
17 P@TO.1 379.294 10 37.929 77 4.926
18 G.O.E 194.117 1 194.117 29 6.694
19 E.C 168.859 2 84.430 75 2.251
20 GiveUp 126.913 4 31.728 34 3.733
21 Beware 107.503 2 53.752 24 4.479
22 Laran 101.980 1 101.980 18 5.666
23 RDC 90.501 2 45.251 20 4.525
24 E.U. 79.088 12 6.591 41 1.929
25 IDS* 78.859 3 26.286 14 5.633
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: