Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 !HF! 13.535.445 1.690 147 11.5 148.526.985 64.984.929 26.459.425
2 -HF- 11.648.724 1.477 150 9.8 143.008.465 69.585.390 30.301.104
3 SSS 1.407.647 261 657 0.4 30.642.857 132.751.337 39.170.579
4 Vult 1.021.808 156 48 3.3 22.979.097 24.807.283 7.085.696
5 FEAR 592.655 104 426 0.2 19.318.088 124.327.281 41.482.002
6 OMS 445.657 50 1.072 0 4.828.295 114.413.873 9.954.431
7 RSERVS 445.616 77 369 0.2 9.585.167 46.913.753 21.021.124
8 ~HF~ 444.577 80 28 2.9 9.862.637 8.629.074 2.632.042
9 GiveUp 138.234 23 131 0.2 10.943.250 27.638.992 7.259.548
10 IDS* 26.412 7 128 0.1 1.628.153 10.102.300 1.396.120
11 Laran 24.449 6 30 0.2 837.760 2.923.277 1.933.548
12 _PK_ 13.969 3 86 0 281.778 5.064.793 433.557
13 {SW} 0 0 0 0 0 17.538 2.671
14 F3AR 0 0 92 0 959.467 7.911.529 88.050
15 FARMA 0 0 0 0 8.813 0 0
16 LR 0 0 0 0 47 121.721 68.820
17 PAX 0 0 21 0 42.742 247.629 29.438
Posição:
Procuro: